Escursioneordinamento decrescente Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autore Visite
1 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 9 267
2 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 6 271
3 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 10 412
4 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 16 411
5 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 910
6 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 7 591
7 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 443
8 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 5 156
9 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 6 463
10 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 10 532
11 Eva Verda T2 Escursionismo gian 15 925
12 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 13 694
13 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 5 172
14 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 7 160
15 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 779
16 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 6 734
17 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 7 808
18 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 306
19 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 914
20 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 948
21 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 32 358
22 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 9 578
23 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 9 778
24 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 8 281
25 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 4 490