Escursioneordinamento decrescente Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autore Visite
1 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 8 714
2 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 5 613
3 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 10 045
4 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 15 526
5 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 731
6 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 7 265
7 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 308
8 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 4 537
9 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 6 195
10 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 10 143
11 Eva Verda T2 Escursionismo gian 15 454
12 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 13 295
13 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 5 012
14 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 6 838
15 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 527
16 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 6 474
17 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 7 356
18 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 208
19 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 766
20 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 720
21 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 31 662
22 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 9 157
23 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 9 296
24 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 7 891
25 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 4 083