Escursioneordinamento decrescente Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autore Visite
1 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 9 443
2 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 6 475
3 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 10 549
4 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 16 611
5 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 979
6 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 7 657
7 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 511
8 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 5 382
9 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 6 586
10 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 10 641
11 Eva Verda T2 Escursionismo gian 16 038
12 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 13 805
13 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 5 248
14 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 7 252
15 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 890
16 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 6 848
17 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 7 922
18 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 364
19 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 967
20 Pian dei Morti Escursionismo massimo 5 042
21 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 32 545
22 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 9 693
23 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 9 918
24 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 8 397
25 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 4 612