Escursione Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autoreordinamento decrescente Visite
1 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 896
2 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 7 144
3 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 13 673
4 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 426
5 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 897
6 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 5 154
7 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 10 512
8 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 757
9 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 7 576
10 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 16 364
11 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 6 710
12 Eva Verda T2 Escursionismo gian 15 901
13 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 7 781
14 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 8 259
15 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 5 109
16 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 9 246
17 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 4 472
18 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 6 232
19 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 10 395
20 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 6 432
21 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 9 564
22 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 928
23 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 289
24 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 9 752
25 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 32 330